KornpastaNudler
Produktintroduktion til pastanudler med korn
Produktintroduktion til kornpasta med nudler
Produktoversigt
Det er velkendt, at korn er godt for helbredet. Det er dog knap nok tilberedt på en velsmagende måde.
Derfor tilbyder vi fuldkornsprodukter i forskellige typer og smagsvarianter til dig og din familie. Det er et ideelt produkt for vegetarer, veganere, folk med cøliaki eller folk, der er i fitness eller på diæt. Som navnet "Fuldkorn" siger, er alle vores produkter lavet af 100% økologisk kornmel, fri for gluten og kunstige tilsætningsstoffer. Alle produkter er forsynet med mærker, der er certificeret i henhold til USDA/NOP-standarder, EU's økologiske standarder, Kosher, BRC-standarder og glutenfri standarder. Vi garanterer, at hvert eneste af vores produkter...s. Wde, der serveres, er velkvalificerede.
Vores serie af flerkornspasta bruger rene naturlige kornråvarer uden tilsætningsstoffer. Den kombinerer traditionel kornnæring med vestlige pastaformer. Produkterne er rige på kostfibre, fedtfattige og nemme at tilberede. Med forskellige former og kornsmagsvarianter er de velegnede til familiemåltider, sund fastfood og catering i engros.
Serien dækker 10 klassiske kornråvarer, herunder enkeltkornsformler og sammensatte kornformler, der opfylder forskellige sunde kostbehov.
Majs, hvide ris, sorte ris, brune ris, sorghummeris, hirse, boghvede,Højlandsbyg, havre, flerkornspulver

Ingredienser
| Næringsindhold for kornpasta/nudler | |||
| Produktnavn | Punkt | pr. 100 gram | NRV% |
| Majsspaghetti | Energi | 1480 kJ | 18% |
| Protein | 4,3 g | 7% | |
| Total fedt | 0g | 0% | |
| Kulhydrater | 82,1 g | 27% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Risspaghetti | Energi | 1497 kJ | 18% |
| Protein | 6,0 g | 10% | |
| Total fedt | 0g | 0% | |
| Kulhydrater | 81,2 g | 27% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Sorte ris spaghetti | Energi | 1501 kJ | 18% |
| Protein | 9,2 g | 15% | |
| Total fedt | 0g | 0% | |
| Kulhydrater | 78,2 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Brune ris spaghetti | Energi | 1480 kJ | 18% |
| Protein | 8,0 g | 14% | |
| Total fedt | 0g | 0% | |
| Kulhydrater | 82,1 g | 27% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Boghvedespaghetti | Energi | 1499 kJ | 18% |
| Protein | 8,6 g | 14% | |
| Total fedt | 0g | 0% | |
| Kulhydrater | 78,7 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Sorghumspaghetti | Energi | 1503 kJ | 18% |
| Protein | 9,0 g | 15% | |
| Total fedt | 1,1 g | 2% | |
| Kulhydrater | 77,0 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Hirse Spaghetti | Energi | 1541 kJ | 18% |
| Protein | 9,0 g | 15% | |
| Total fedt | 0g | 0% | |
| Kulhydrater | 80,0 g | 26% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Kikærtespaghetti | Energi | 505 kJ | 6% |
| Protein | 6,0 g | 10% | |
| Total fedt | 1,2 g | 2% | |
| Kulhydrater | 21,1 g | 7% | |
| Natrium | 0 mg | 0% | |
| Ærtespaghetti | Energi | 1328 kJ | 16% |
| Protein | 20,3 g | 34% | |
| Total fedt | 1,1 g | 2% | |
| Kulhydrater | 55,4 g | 18% | |
| Natrium | 9,7 mg | 1% | |

Applikationer


































